Trường Đại học FPT luôn nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ với các cơ sở đặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với việc đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, trường mang đến trải nghiệm học tập tốt nhất cho sinh viên. Nếu bạn đang có kế hoạch học tại trường này, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về điểm chuẩn của Đại học FPT trong các năm gần đây.
Điểm chuẩn trường Đại học FPT năm 2022
Theo thông tin mới nhất từ cổng thông tin tuyển sinh của trường, điểm chuẩn của Đại học FPT năm 2022 sẽ dựa trên bảng điểm thi năng lực của trường Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Thí sinh cần đạt điểm 90/150 điểm trở lên tại các kỳ thi năng lực của Đại học Hà Nội hoặc 750/1200 điểm trở lên tại các kỳ thi năng lực của Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh để đảm bảo được trúng tuyển vào Đại học FPT. Trường dự kiến tuyển sinh 16.000 sinh viên với các ngành đào tạo như Ngôn ngữ học, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh.
Điểm chuẩn đại học FPT năm 2021
Trong năm 2021, điểm chuẩn Đại học FPT sẽ được xác định dựa trên bảng xếp hạng SchoolRank. Thí sinh có thể kiểm tra bảng xếp hạng trên trang web này. Thí sinh được xếp hạng trong TOP50 của SchoolRank có đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường Đại học FPT. Nếu hạng của thí sinh thấp hơn TOP40, thì thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào Đại học FPT năm 2021. Đối với việc xét tuyển bằng kết quả thi THPT, thí sinh cần đạt từ 23,5 đến 27 điểm. Dưới đây là bảng điểm chuẩn trường Đại học FPT năm 2021:
STT | Khối ngành | Ngành | Mã ngành | Chuyên Ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Digital Marketing | 21 | A00, A01, D01, D96 |
2 | III | Quản trị kinh doanh | - | Kinh doanh quốc tế | 33 | - |
3 | III | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị khách sạn | 44 | - |
4 | III | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 55 | - |
5 | III | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị truyền thông đa phương tiện | 6 | - |
6 | VII | Ngôn ngữ Anh | 722020 | - | 16 | A00, A01, D01, D96 |
7 | VII | Ngôn ngữ Anh | - | Ngôn ngữ Nhật | 72 | A00, A01, D01, D96 |
8 | VII | Ngôn ngữ Anh | - | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 72 | 0210 |
9 | V | Công nghệ thông tin | 748020 | - | 19 | A00, A01, D01, D90, 1010 |
10 | V | Công nghệ thông tin | - | Hệ thống thông tin | 11 | - |
11 | V | Công nghệ thông tin | - | Trí tuệ nhân tạo | 12 | - |
12 | V | Công nghệ thông tin | - | An toàn thông tin | 13 | - |
13 | V | Công nghệ thông tin | - | IoT (Internet of Thing) | 14 | - |
14 | V | Công nghệ thông tin | - | Phần mềm ô tô (dự kiến) | 15 | - |
15 | V | Công nghệ thông tin | - | Xử lý dịch vụ số (dự kiến) | 16 | - |
16 | V | Công nghệ thông tin | - | Thiết kế Mỹ thuật số (Thiết kế đồ họa) | - | - |
Điểm chuẩn đại học FPT năm 2020
Trong năm 2020, trường Đại học FPT đã áp dụng điểm chuẩn là 15 điểm cho hình thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT. Đối với hình thức xét tuyển bằng học bạ, điểm chuẩn cũng là 15 điểm, tính trung bình từ các tổ hợp môn đã đăng ký trong 2 học kỳ lớp 12. Dưới đây là bảng điểm chuẩn trường Đại học FPT năm 2020:
STT | Khối ngành | Ngành | Mã ngành | Chuyên Ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Digital Marketing | 15 | A00, A01, D01, D96 |
2 | III | Quản trị kinh doanh | - | Kinh doanh quốc tế | 33 | - |
3 | III | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị khách sạn | 44 | - |
4 | III | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 55 | - |
5 | III | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị truyền thông đa phương tiện | 6 | - |
6 | VII | Ngôn ngữ Anh | 722020 | - | 15 | A00, A01, D01, D96 |
7 | VII | Ngôn ngữ Anh | - | Ngôn ngữ Nhật | 72 | A00, A01, D01, D96 |
8 | VII | Ngôn ngữ Anh | - | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 72 | 0210 |
9 | V | Công nghệ thông tin | 748020 | - | 15 | A00, A01, D01, D90, 1010 |
10 | V | Công nghệ thông tin | - | Hệ thống thông tin | 11 | - |
11 | V | Công nghệ thông tin | - | Trí tuệ nhân tạo | 12 | - |
12 | V | Công nghệ thông tin | - | An toàn thông tin | 13 | - |
13 | V | Công nghệ thông tin | - | IoT (Internet of Thing) | 14 | - |
14 | V | Công nghệ thông tin | - | Phần mềm ô tô (dự kiến) | 15 | - |
15 | V | Công nghệ thông tin | - | Xử lý dịch vụ số (dự kiến) | 16 | - |
16 | V | Công nghệ thông tin | - | Thiết kế Mỹ thuật số (Thiết kế đồ họa) | - | - |
Điểm chuẩn đại học FPT năm 2019
Trong năm 2019, Đại học FPT tuyển sinh 12 ngành thuộc 3 chuyên ngành chính là Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ. Điểm chuẩn Đại học FPT năm 2019 là 21 điểm dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia. Ngoài ra, trường cũng áp dụng điểm chuẩn 21 điểm cho hình thức xét tuyển bằng học bạ, tính bằng điểm trung bình của tổ hợp các môn trong 2 học kỳ gần nhất. Dưới đây là bảng điểm chuẩn trường Đại học FPT năm 2019:
STT | Lĩnh vực | Ngành | Mã ngành | Chuyên Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh doanh & quản lý | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Marketing | 21 |
2 | Kinh doanh & quản lý | Quản trị kinh doanh | - | Kinh doanh quốc tế | 33 |
3 | Kinh doanh & quản lý | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị khách sạn | 44 |
4 | Kinh doanh & quản lý | Quản trị kinh doanh | - | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 55 |
5 | Kinh doanh & quản lý | Quản trị kinh doanh | - | Truyền thông đa phương tiện | 6 |
6 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 748020 | Kỹ thuật phần mềm | 17 |
7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | - | Hệ thống thông tin | 8 |
8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | - | Trí tuệ nhân tạo (AI) | 9 |
9 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | - | An toàn thông tin | 11 |
10 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | - | IoT | 12 |
11 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | - | Phần mềm ô tô | 13 |
12 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | - | Xử lý dịch vụ số (dự kiến) | 14 |
13 | Ngôn ngữ | Ngôn ngữ | 722020 | Ngôn ngữ Anh | 11 |
14 | Ngôn ngữ | Ngôn ngữ | - | Ngôn ngữ Nhật | 12 |
15 | Ngôn ngữ | Ngôn ngữ | - | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 13 |
Bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin về điểm chuẩn trường Đại học FPT trong các năm gần đây. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trường Đại học FPT, có thể xem trên website.